RZD-41-2C振动电机,1.5千瓦全铜振动马达 振动电机产品介绍:
TZD系列振动源三相异步电动机(简称振动电机)是各类振动机械的通用激振源。广泛应用于电力、建材、粮食、煤炭、矿山、冶金、化工、轻工、铸造、铁道、水泥、港口等行业的振动给料机,振动输送机、振动烘干机、振动选矿机、振动落砂机、振动节分机及料仓的振动防堵塞机构等。
RZD-41-2C振动电机,1.5千瓦全铜振动马达工作原理:
振动电机是动力源与振动源结合为一体的激振源,振动电机是在转子轴两端各安装一组可调偏心块,利用轴及偏心块高速旋转产生的离心力得到激振力。
TZD系列振动电机主要特点:
1.激振动力与功率配合得当,振动力大,机体重量轻,体积小,机械噪音低。
2.因为振动电机是强阻型振动而不是共振,所以有稳定的振幅。
3.振动频率范围大。电磁式激振器的振动频率是固定的,一般等于电源步率,而振动电机的振动频率可通过调整转速的办法进行大范围的调整,并且能按照不同的通途任意选择振动频率和振幅。
4.受电源波动的影响小,电磁式激振器会由于电压变化而引起激振力发生大的变化,但振动电机中,这种变化就非常小。
5.多机组合,可实现自同步能完成不同工艺要求。
6.可根据振动电机的安装方式改变激振力的方向。
7.只须调整偏心块的夹角,就可无级调整激振力和振幅。
8.维护保养简单,由于不像电磁式那样使用弹簧,因此类似间隙调整,重量调整等维修工作可以免除,仅需要定期维修轴承。
9.规格,能满足各类振动机械的工作需要。
TZD系列振动电机外形尺寸图表:
型 号 | 激振力(KN) | 功率(kw) | 电流 | 安 装 尺 寸 | |||||||||
(A) | E | F | G | H | I | L | M | N | n | φd | |||
TZD11-2C | 1.5 | 0.15 | 0.5 | 180 | 135 | 20 | 85 | 196 | 354 | 214 | 178 | 4 | 11 |
TZD12-2C | 2.5 | 0.25 | 0.75 | 180 | 150 | 20 | 85 | 196 | 354 | 214 | 178 | 4 | 13 |
TZD12-4C | 2.5 | 0.1 | 0.3 | 180 | 150 | 20 | 85 | 196 | 354 | 214 | 178 | 4 | 13 |
TZD21-2C | 5 | 0.4 | 1.14 | 220 | 176 | 20 | 95 | 218 | 393 | 260 | 206 | 4 | 15 |
TZD21-4C | 5 | 0.2 | 0.6 | 220 | 176 | 20 | 95 | 218 | 417 | 260 | 206 | 4 | 15 |
TZD21-6C | 5 | 0.75 | 2.3 | 220 | 176 | 20 | 95 | 218 | 521 | 260 | 206 | 4 | 15 |
TZD31-2C | 8 | 0.75 | 2.5 | 236 | 179 | 25 | 140 | 276 | 441 | 290 | 225 | 4 | 19 |
TZD31-4C | 8 | 0.4 | 1.5 | 236 | 179 | 25 | 140 | 276 | 464 | 290 | 225 | 4 | 19 |
TZD31-6C | 10 | 0.75 | 2.3 | 236 | 179 | 25 | 140 | 276 | 476 | 290 | 225 | 4 | 19 |
TZD41-2C | 16 | 1.5 | 2.3 | 270 | 224 | 30 | 170 | 350 | 620 | 340 | 300 | 6 | 21 |
TZD41-4C | 16 | 0.75 | 2.1 | 270 | 224 | 30 | 170 | 350 | 616 | 340 | 300 | 6 | 21 |
TZD41-6C | 20 | 1.5 | 3.9 | 270 | 224 | 30 | 170 | 350 | 602 | 340 | 300 | 6 | 21 |
TZD51-4C | 32 | 1.5 | 3.5 | 340 | 230 | 40 | 190 | 400 | 650 | 420 | 310 | 6 | 31 |
TZD51-6C | 30 | 2.2 | 5.5 | 340 | 230 | 40 | 190 | 400 | 650 | 420 | 310 | 6 | 31 |
TZD51-8C | 30 | 2.2 | 6.1 | 340 | 230 | 40 | 190 | 400 | 650 | 420 | 310 | 6 | 31 |
TZD52-6C | 40 | 3 | 6.3 | 340 | 230 | 40 | 190 | 400 | 650 | 420 | 310 | 6 | 31 |
TZD61-4C | 50 | 2.2 | 5 | 390 | 222 | 50 | 225 | 455 | 710 | 480 | 344 | 6 | 37 |
TZD61-6C | 50 | 3.7 | 9.1 | 390 | 222 | 50 | 225 | 455 | 710 | 480 | 344 | 6 | 37 |
TZD61-8C | 50 | 3.7 | 9.1 | 390 | 222 | 50 | 225 | 455 | 748 | 480 | 344 | 6 | 37 |
TZD71-6C | 75 | 5.5 | 15 | 440 | 248 | 50 | 240 | 502 | 770 | 520 | 400 | 6 | 37 |
TZD72-6C | 90 | 5.5 | 15 | 440 | 248 | 50 | 240 | 502 | 770 | 520 | 400 | 6 | 37 |
TZD71-8C | 75 | 5.5 | 11.6 | 440 | 248 | 50 | 240 | 502 | 770 | 520 | 400 | 6 | 37 |
TZD81-6C | 125 | 10 | 25 | 480 | 360 | 65 | 280 | 560 | 1078 | 620 | 530 | 6 | 43 |
TZD81-8C | 125 | 10 | 24.2 | 480 | 360 | 65 | 280 | 560 | 1078 | 620 | 530 | 6 | 43 |
TZD82-6C | 140 | 12 | 28.5 | 480 | 360 | 65 | 280 | 560 | 1100 | 620 | 530 | 6 | 43 |
hdzd2015.enuob2b.com