YZS振动电机的优势:
1、选材精良, 效率高,温升低,使用寿命长。
2、机体质量轻,起动力矩大,体积小。
3、噪声低。
4、全封闭结构。
5、激振力可无限调节。
6、可根据振动电机的安装方式来改变激振力的方向。
7、根据工作需求可以多机组合成各种振动形式以满足工作需要。
YZS振动电机使用条件:
环境温度:不超过 40℃
海拔:不超过 1000米
电压: 380V或220V
频率: 50Hz或60Hz
接法:Y/△接法
绝缘等级:F 或B
防护等级: IP54或 IP55
工作制:连续工作 (S1)
安装方向:任意方向 (贴有安装指示标志除外 )
YZS振动电机安装原理图:
<td valign="center" align
型号 | 振次r/min | 大激振力KN | 额定功率KW | 额定电流A | 图号 | 安装尺寸 | 外形尺寸 | 紧固螺栓 | 重量Kg | |||||||||
C | D | L | H | A | Ф | E | W | h | M | Фd | ||||||||
YZSB0.7-2 | 2900 | 0.7 | 0.15 | 0.4 | A | 100 | 140 | 240 | 80 | 190 | 140 | 147 | 180 | 20 | 45 | 13 | M12 | 14 |
YZSB1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.4 | 15 | ||||||||||||||
YZSB2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.4 | 16 | ||||||||||||||
YZSB5-2 | 5.0 | 0.40 | 1.0 | 120 | 150 | 330 | 105 | 211 | 170 | 160 | 200 | 21 | 58 | 18 | M16 | 23 | ||
YZSB8-2 | 8.0 | 0.75 | 1.6 | B | 140 | 170 | 430 | 110 | 240 | 213 | 220 | 220 | 22 | 48 | 22 | M20 | 42 | |
YZSB16-2 | 16 | 1.50 | 3.4 | 140 | 200 | 440 | 140 | 280 | 260 | 220 | 260 | 22 | 65 | 22 | M20 | 58 | ||
YZSB20-2 | 20 | 1.80 | 4.0 | 60 | ||||||||||||||
YZSB30-2 | 30 | 2.00 | 4.0 | C | 83 | 230 | 520 | 160 | 320 | 303 | 280 | 280 | 25 | 75 | 22 | M20 | 95 | |
YZSB45-2 | 45 | 3.00 | 6.8 | 120 | 340 | 620 | 205 | 410 | 389 | 350 | 410 | 25 | 85 | 26 | M24 | 200 | ||
YZSB1.2-4 | 1460 | 1.2 | 0.07 | 0.25 | A | 100 | 140 | 290 | 80 | 190 | 140 | 147 | 180 | 16 | 45 | 13 | M12 | 14 |
YZSB2.5-4 | 2.5 | 0.10 | 0.3 | 18 | ||||||||||||||
YZSB5-4 | 5 | 0.20 | 0.5 | 120 | 150 | 330 | 105 | 211 | 170 | 160 | 200 | 21 | 58 | 18 | M16 | 27 | ||
YZSB8-4 | 8 | 0.40 | 1.1 | B | 140 | 170 | 430 | 110 | 240 | 213 | 220 | 220 | 22 | 48 | 22 | M20 | 44 | |
YZSB10-4 | 10 | 0.50 | 1.1 | 46 | ||||||||||||||
YZSB16-4 | 16 | 0.75 | 1.8 | 140 | 200 | 405 | 140 | 280 | 260 | 220 | 260 | 22 | 65 | 65 | ||||
YZSB20-4 | 20 | 1.10 | 2.6 | 67 | ||||||||||||||
YZSB25-4 | 25 | 1.50 | 3.0 | C | 83 | 230 | 520 | 160 | 320 | 303 | 280 | 280 | 25 | 75 | 111 | |||
YZSB32-4 | 32 | 2.00 | 4.5 | 116 | ||||||||||||||
YZSB40-4 | 40 | 2.20 | 5.0 | 105 | 248 | 570 | 160 | 330 | 303 | 290 | 318 | 25 | 85 | 22 | M20 | 135 | ||
YZSB50-4 | 50 | 2.50 | 6.4 | 120 | 340 | 620 | 205 | 410 | 389 | 350 | 410 | 25 | 85 | 26 | M24 | 240 | ||
YZSB75-4 | 75 | 4.00 | 10.0 | 120 | 318 | 650 | 200 | 410 | 389 | 370 | 400 | 32 | 102 | 32 | M30 | 270 | ||
YZSB100-4 | 100 | 6.00 | 14.0 | 138 | 380 | 750 | 220 | 430 | 403 | 395 | 510 | 32 | 110 | 390 | ||||
YZSB120-4 | 120 | 8.00 | 18.5 | 140 | 442 | 720 | 235 | 470 | 445 | 404 | 540 | 37 | 100 | 38 | M36 | 510 | ||
YZSB140-4 | 140 | 10.0 | 23.0 | D | 120 | 462 | 940 | 260 | 540 | 445 | 510 | 550 | 38 | 120 | 580 | |||
YZSB160-4 | 160 | 10.0 | 24.3 | 620 | ||||||||||||||
YZSB2.5-6 | 980 | 2.5 | 0.20 | 0.6 | A | 120 | 150 | 330 | 105 | 211 | 170 | 160 | 200 | 21 | 58 | 18 | M16 | 28 |
YZSB5-6B | 5 | 0.40 | 1.2 | B | 375 | 110 | 230 | 213 | 170 | 200 | 23 | 60 | 37 | |||||
YZSB5-6 | 5 | 0.40 | 1.2 | 140 | 170 | 430 | 110 | 240 | 213 | 220 | 220 | 22 | 48 | 22 | M20 | 45 | ||
YZSB8-6 | 8 | 0.55 | 1.5 | 460 | 51 | |||||||||||||
YZSB10-6 | 10 | 0.75 | 2.1 | 140 | 200 | 440 | 140 | 280 | 260 | 220 | 260 | 22 | 65 | 69 | ||||
YZSB16-6 | 16 | 1.10 | 2.9 | 500 | 83 | |||||||||||||
YZSB20-6 | 20 | 1.50 | 3.5 | C | 83 | 230 | 520 | 160 | 320 | 303 | 280 | 280 | 25 | 75 | 117 | |||
YZSB30-6 | 30 | 2.20 | 5.6 | 105 | 248 | 620 | 160 | 330 | 303 | 290 | 318 | 25 | 85 | 22 | M20 | 165 | ||
YZSB40-6 | 40 | 3.00 | 6.8 | 645 | 189 | |||||||||||||
YZSB50-6 | 50 | 3.70 | 8.1 | 120 | 340 | 620 | 205 | 410 | 389 | 350 | 410 | 25 | 85 | 26 | M24 | 230 | ||
YZSB75-6 | 75 | 5.50 | 11.9 | 120 | 318 | 700 | 200 | 410 | 380 | 370 | 400 | 32 | 102 | 32 | M30 | 290 | ||
YZSB100-6 | 100 | 7.50 | 17.5 | 138 | 380 | 800 | 220 | 430 | 403 | 395 | 510 | 32 | 110 | 450 | ||||
YZSB120-6 | 120 | 8.50 | 17.7 | 140 | 442 | 770 | 235 | 470 | 445 | 404 | 540 | 37 | 100 | 38 | M36 | 550 | ||
YZSB140-6 | 140 | 9.50 | 19.6 | D | 120 | 462 | 980 | 260 | 540 | 445 | 510 | 550 | 38 | 120 | 615 | |||
YZSB160-6 | 160 | 12.0 | 24.0 | 675 | ||||||||||||||
YZSB180-6 | 180 | 14.0 | 28.3 | 120 | 520 | 900 | 270 | 560 | 490 | 530 | 610 | 40 | 125 | 45 | M42 | 860 | ||
YZSB200-6 | 200 | 17.0 | 34.0 | 950 | 900 | |||||||||||||
YZSB220-6 | 220 | 19.0 | 38.0 | 1150 | 1000 | |||||||||||||
YZSB240-6 | 240 | 19.0 | 38.0 | 1100 | ||||||||||||||
YZSB250-6 | 250 | 21.0 | 40.0 | E | 130 | 630 |
hdzd2015.enuob2b.com